国际友谊赛 轮次战绩
国际友谊赛 轮次战绩
第 3 轮 · 2026-03-01 ~ 2026-03-31共 258 场 · 已完赛 243 场 · 主胜 100 / 平 53 / 客胜 90 · 进球 759
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | ||||
| 03-01 01:00 | 科特迪瓦女足 | 2 - 1 | 贝宁女足 | 已结束 |
| 03-01 01:00 | 俄罗斯女足 | 4 - 1 | 坦桑尼亚女足 | 已结束 |
| 03-01 02:45 | 埃及女足 | 0 - 3 | 阿尔及利亚女足 | 已结束 |
| 03-01 03:30 | 埃及U19 | 1 - 0 | 伊拉克U19 | 已结束 |
| 03-01 06:00 | 蓝十字女足 | 2 - 1 | 委内瑞拉女足 | 已结束 |
| 2026-03-02 | ||||
| 03-02 03:00 | 加拿大女足 | 4 - 1 | 哥伦比亚女足 | 已结束 |
| 03-02 06:00 | 美国女足 | 2 - 0 | 阿根廷女足 | 已结束 |
| 03-02 20:00 | 瑞士女足U19 | 1 - 1 | 爱尔兰女足U19 | 已结束 |
| 03-02 20:00 | 法国女足U23 | 0 - 1 | 英格兰女足U23 | 已结束 |
| 03-02 20:00 | 塞浦路斯女足 | 1 - 1 | 法罗群岛女足 | 已结束 |
| 03-02 21:00 | 威尔士女足U19 | 0 - 3 | 美国女足U19 | 已结束 |
| 03-02 21:00 | 马耳他女足U19 | 1 - 8 | 罗马尼亚女足U19 | 已结束 |
| 03-02 22:00 | 奥地利女足U19 | 3 - 0 | 芬兰女足U19 | 已结束 |
| 03-02 23:00 | 葡萄牙女足U23 | 1 - 3 | 意大利女足U23 | 已结束 |
| 2026-03-03 | ||||
| 03-03 01:00 | 葡萄牙女足U19 | 2 - 2 | 捷克女足U19 | 已结束 |
| 03-03 01:00 | 挪威女足U23 | 3 - 1 | 德国女足U23 | 已结束 |
| 03-03 01:00 | 比利时女足U23 | 1 - 3 | 瑞典女足U23 | 已结束 |
| 03-03 01:00 | 肯尼亚女足 | 0 - 2 | 贝宁女足 | 已结束 |
| 03-03 03:00 | 苏格兰女足U23 | 0 - 4 | 荷兰女足U23 | 已结束 |
| 03-03 03:00 | 沙特阿拉伯女足 | 2 - 0 | 吉尔吉斯斯坦女足 | 已结束 |
| 03-03 03:30 | 埃及女足 | 2 - 3 | 阿尔及利亚女足 | 已结束 |
| 03-03 16:00 | 摩洛哥女足U20 | 0 - 0 | 赤道畿内亚女足U23 | 进行中 |
| 03-03 18:00 | 比利时女足U19 | 1 - 2 | 苏格兰女足U19 | 已结束 |
| 03-03 19:00 | 西班牙女足U20 | 5 - 1 | 墨西哥女足U20 | 已结束 |
| 03-03 20:00 | 挪威女足U19 | 2 - 0 | 丹麦女足U19 | 已结束 |
| 03-03 20:00 | 加纳女足 | 4 - 0 | 俄罗斯女足 | 已结束 |
| 03-03 20:00 | 土耳其女足U19 | 3 - 1 | 乌兹别克女足U20 | 已结束 |
| 03-03 20:30 | 缅甸U17 | 1 - 2 | 印度U17 | 已结束 |
| 03-03 21:00 | 摩洛哥女足U20 | 4 - 5 | 泰国女足(U20) | 已结束 |
| 03-03 22:05 | 荷兰女足U19 | 0 - 1 | 英格兰女足U19 | 已结束 |
| 03-03 22:30 | 法国女足U19 | 1 - 1 | 意大利女足U19 | 已结束 |
| 03-03 23:00 | 美国女足U18 | 8 - 0 | 瑞典女足U18 | 已结束 |
| 03-03 23:00 | 喀麦隆女足 | 1 - 3 | 尼日利亚女足 | 已结束 |
| 2026-03-04 | ||||
| 03-04 01:00 | 德国女足U19 | 0 - 1 | 瑞典女足U19 | 已结束 |
| 03-04 03:00 | 俄罗斯女足U19 | 3 - 0 | 约旦女足U20 | 已结束 |
| 03-04 04:00 | 乌拉圭U17 | 1 - 2 | 阿根廷U17 | 已结束 |
| 03-04 06:00 | 摩洛哥女足 | 1 - 1 | 布基纳法索女足 | 已结束 |
| 03-04 17:00 | 安道尔U16 | 0 - 2 | 圣马力诺U16 | 已结束 |
| 03-04 19:00 | 塞尔维亚女足U19 | 1 - 0 | 希腊女足U19 | 已结束 |
| 03-04 20:30 | 马耳他U16 | 7 - 0 | 直布罗陀U16 | 已结束 |
| 03-04 21:30 | 意大利女足U19 | 0 - 0 | 波兰女足U19 | 已结束 |
| 2026-03-05 | ||||
| 03-05 03:00 | 科特迪瓦女足 | 1 - 0 | 肯尼亚女足 | 已结束 |
| 03-05 04:00 | 厄瓜多尔女足 | 2 - 3 | 乌拉圭女足 | 已结束 |
| 03-05 04:30 | 秘鲁女足 | 0 - 4 | 萨尔瓦多女足 | 已结束 |
| 03-05 04:30 | 阿根廷女足 | 0 - 1 | 哥伦比亚女足 | 已结束 |
| 03-05 05:30 | 巴西女足 | 1 - 2 | 委内瑞拉女足 | 已结束 |
| 03-05 06:00 | 巴拉圭女足 | 0 - 1 | 智利女足 | 已结束 |
| 03-05 07:45 | 美国女足 | 1 - 0 | 加拿大女足 | 已结束 |
| 03-05 18:00 | 奥地利女足U19 | 2 - 1 | 芬兰女足U19 | 已结束 |
| 03-05 19:30 | 缅甸U17 | 0 - 0 | 印度U17 | 已结束 |
| 03-05 20:00 | 捷克女足U19 | 0 - 2 | 威尔士女足U19 | 已结束 |
| 03-05 21:00 | 爱尔兰女足U19 | 1 - 3 | 瑞士女足U19 | 已结束 |
| 03-05 21:30 | 乌拉圭U17 | 1 - 2 | 阿根廷U17 | 已结束 |
| 03-05 23:00 | 葡萄牙女足U23 | 1 - 0 | 捷克女足U23 | 已结束 |
| 2026-03-06 | ||||
| 03-06 00:00 | 阿联酋女足 | 0 - 0 | 塔吉克斯坦女足 | 已结束 |
| 03-06 16:00 | 土耳其女足U19 | 2 - 0 | 赤道畿内亚女足U23 | 已结束 |
| 03-06 17:00 | 直布罗陀U16 | 0 - 4 | 安道尔U16 | 已结束 |
| 03-06 18:00 | 西班牙女足U20 | 6 - 0 | 荷兰女足U19 | 已结束 |
| 03-06 18:00 | 匈牙利女足U19 | 0 - 6 | 美国女足U18 | 已结束 |
| 03-06 18:30 | 匈牙利U16 | 3 - 1 | 瑞典U16 | 已结束 |
| 03-06 19:00 | 摩尔多瓦U16 | 2 - 1 | 格鲁吉亚U16 | 已结束 |
| 03-06 19:00 | 挪威女足U19 | 1 - 2 | 法国女足U19 | 已结束 |
| 03-06 19:00 | 英格兰女足U20 | 4 - 1 | 墨西哥女足U20 | 已结束 |
| 03-06 19:30 | 黑山U16 | 2 - 1 | 塞尔维亚U16 | 已结束 |
| 03-06 20:00 | 罗马尼亚女足U23 | 1 - 5 | 瑞典女足U23 | 已结束 |
| 03-06 20:00 | 俄罗斯女足U19 | 1 - 0 | 泰国女足(U20) | 已结束 |
| 03-06 20:00 | 乌兹别克女足U20 | 0 - 6 | 摩洛哥女足U20 | 已结束 |
| 03-06 20:00 | 中国香港女足 | 0 - 0 | 俄罗斯女足 | 进行中 |
| 03-06 20:30 | 马耳他U16 | 1 - 2 | 圣马力诺U16 | 已结束 |
| 03-06 21:00 | 丹麦女足U19 | 3 - 0 | 瑞典女足U19 | 已结束 |
| 03-06 23:00 | 葡萄牙女足U19 | 1 - 1 | 美国女足U19 | 已结束 |
| 03-06 23:30 | 意大利女足U19 | 0 - 1 | 德国女足U19 | 已结束 |
| 2026-03-07 | ||||
| 03-07 01:00 | 加纳女足 | 0 - 0 | 坦桑尼亚女足 | 进行中 |
| 03-07 01:15 | 德国女足U23 | 4 - 2 | 比利时女足U23 | 已结束 |
| 03-07 03:00 | 沙特阿拉伯女足 | 3 - 0 | 吉尔吉斯斯坦女足 | 已结束 |
| 03-07 03:00 | 英格兰女足U23 | 1 - 1 | 荷兰女足U23 | 已结束 |
| 03-07 17:00 | 白俄罗斯U19 | 1 - 2 | 斯卢茨克 | 已结束 |
| 03-07 18:00 | 塞尔维亚女足U19 | 1 - 1 | 希腊女足U19 | 已结束 |
| 03-07 18:00 | 意大利女足U19 | 0 - 0 | 波兰女足U19 | 已结束 |
| 03-07 18:00 | 摩尔多瓦U16 | 0 - 2 | 格鲁吉亚U16 | 已结束 |
| 2026-03-08 | ||||
| 03-08 01:00 | 墨西哥美洲女足 | 2 - 2 | 委内瑞拉女足 | 已结束 |
| 03-08 01:15 | 厄瓜多尔女足 | 1 - 1 | 乌拉圭女足 | 已结束 |
| 03-08 01:35 | 加拿大女足 | 0 - 0 | 阿根廷女足 | 已结束 |
| 03-08 03:30 | 乌拉圭U17 | 0 - 1 | 厄瓜多尔U17 | 已结束 |
| 03-08 04:30 | 秘鲁女足 | 0 - 1 | 萨尔瓦多女足 | 已结束 |
| 03-08 04:35 | 美国女足 | 1 - 0 | 哥伦比亚女足 | 已结束 |
| 03-08 06:00 | 巴拉圭女足 | 0 - 1 | 智利女足 | 已结束 |
| 03-08 06:00 | 摩洛哥女足 | 3 - 0 | 佛得角女足 | 已结束 |
| 03-08 07:00 | 墨西哥女足 | 1 - 0 | 巴西女足 | 已结束 |
| 03-08 20:00 | 荷兰U16 | 2 - 3 | 爱尔兰U16 | 已结束 |
| 03-08 20:30 | 新加坡U19 | 3 - 4 | 马尔代夫U20 | 已结束 |
| 2026-03-09 | ||||
| 03-09 17:00 | 圣马力诺U16 | 1 - 1 | 直布罗陀U16 | 已结束 |
| 03-09 20:30 | 马耳他U16 | 2 - 2 | 安道尔U16 | 已结束 |
| 2026-03-10 | ||||
| 03-10 21:00 | 乌拉圭U17 | 1 - 0 | 厄瓜多尔U17 | 已结束 |
| 03-10 22:00 | 西班牙U16 | 6 - 2 | 瑞士U16 | 已结束 |
| 2026-03-11 | ||||
| 03-11 20:30 | 新加坡U19 | 6 - 2 | 马尔代夫U20 | 已结束 |
| 2026-03-12 | ||||
| 03-12 17:00 | 西班牙U16 | 0 - 2 | 瑞士U16 | 已结束 |
| 03-12 18:30 | 缅甸女足U17 | 0 - 2 | 印度女足U17 | 已结束 |
| 2026-03-13 | ||||
| 03-13 20:00 | 北马其顿U16 | 0 - 2 | 拉脱维亚U17 | 已结束 |
| 2026-03-14 | ||||
| 03-14 18:30 | 缅甸女足U17 | 2 - 3 | 印度女足U17 | 已结束 |
| 2026-03-15 | ||||
| 03-15 03:30 | 埃及U17 | 0 - 0 | 坦桑尼亚U17 | 已结束 |
| 2026-03-16 | ||||
| 03-16 04:00 | 玻利维亚 | 3 - 0 | 特立尼达和多巴哥 | 已结束 |
| 2026-03-17 | ||||
| 03-17 03:00 | 智利U17 | 2 - 1 | 日本U17 | 已结束 |
| 03-17 04:00 | 厄瓜多尔女足U17 | 2 - 1 | 智利女足U17 | 已结束 |
| 03-17 16:00 | 波黑女足U16 | 6 - 0 | 法罗群岛女足U16 | 已结束 |
| 03-17 19:00 | 摩尔多瓦女足U16 | 1 - 2 | 马尔他女足U16 | 已结束 |
| 03-17 21:00 | 阿根廷U17 | 6 - 1 | 智利U17 | 已结束 |
| 2026-03-18 | ||||
| 03-18 03:30 | 埃及U17 | 0 - 0 | 坦桑尼亚U17 | 进行中 |
| 03-18 06:00 | 摩洛哥U17 | 3 - 4 | 乌兹别克斯坦U17 | 已结束 |
| 03-18 23:00 | 厄瓜多尔女足U17 | 2 - 2 | 智利女足U17 | 已结束 |
| 2026-03-20 | ||||
| 03-20 21:00 | 阿根廷U17 | 2 - 1 | 日本U17 | 已结束 |
| 2026-03-21 | ||||
| 03-21 06:00 | 摩洛哥U17 | 2 - 2 | 乌兹别克斯坦U17 | 已结束 |
| 03-21 19:00 | 中国U17 | 2 - 0 | 塔吉克斯坦U17 | 已结束 |
| 2026-03-22 | ||||
| 03-22 21:00 | 格洛堡U17 | 2 - 0 | 中国U16 | 已结束 |
| 2026-03-23 | ||||
| 03-23 06:00 | 哥伦比亚U17 | 0 - 0 | 委內瑞拉U17 | 已结束 |
| 2026-03-24 | ||||
| 03-24 17:00 | 越南女足U20 | 4 - 0 | 乌兹别克女足U20 | 已结束 |
| 03-24 19:00 | 中国U17 | 0 - 0 | 塔吉克斯坦U17 | 已结束 |
| 2026-03-25 | ||||
| 03-25 17:00 | 印度尼西亚U17 | 0 - 7 | 韩国U17 | 已结束 |
| 03-25 18:00 | 乌兹别克斯坦U19 | 0 - 1 | 日本U20 | 已结束 |
| 03-25 18:00 | 土耳其U16 | 2 - 0 | 乌克兰U16 | 已结束 |
| 03-25 19:00 | 泰国U17 | 2 - 2 | 印度U17 | 已结束 |
| 03-25 20:30 | 俄罗斯U16 | 2 - 1 | 约旦U16 | 已结束 |
| 03-25 21:00 | 匈牙利U17 | 3 - 0 | 摩尔多瓦U17 | 已结束 |
| 03-25 21:30 | 不丹U23 | 0 - 1 | 塔吉克斯坦国奥 | 已结束 |
| 03-25 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 - 1 | 赤道几内亚 | 已结束 |
| 03-25 23:00 | 摩洛哥U16 | 0 - 3 | 挪威U16 | 已结束 |
| 2026-03-26 | ||||
| 03-26 02:00 | 葡萄牙U18 | 3 - 1 | 摩洛哥U18 | 已结束 |
| 03-26 05:00 | 刚果(金) | 2 - 0 | 百慕大群岛 | 已结束 |
| 03-26 18:30 | 阿尔巴尼亚U17 | 2 - 3 | 拉脱维亚U17 | 已结束 |
| 03-26 19:00 | 冰岛U19 | 1 - 2 | 美国U18 | 已结束 |
| 03-26 20:00 | 越南 | 3 - 0 | 孟加拉国 | 已结束 |
| 03-26 20:15 | 尼泊尔 | 0 - 0 | 中国香港 | 进行中 |
| 03-26 21:00 | 新加坡 | 0 - 0 | 法罗群岛 | 进行中 |
| 03-26 21:00 | 卡塔尔 | 0 - 0 | 塞尔维亚 | 进行中 |
| 03-26 22:00 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 2 - 2 | 塞尔维亚U21 | 已结束 |
| 03-26 23:00 | 摩尔多瓦 | 0 - 2 | 立陶宛 | 已结束 |
| 03-26 23:00 | 秘鲁U16 | 3 - 2 | 乌拉圭U16 | 已结束 |
| 03-26 23:25 | 阿联酋 | 0 - 0 | 亚美尼亚 | 进行中 |
| 03-26 23:30 | 欧塞尔U17 | 3 - 2 | 中国U16 | 已结束 |
| 2026-03-27 | ||||
| 03-27 00:00 | 墨西哥国奥 | 4 - 1 | 美洲狮U23 | 已结束 |
| 03-27 01:00 | 格鲁吉亚 | 2 - 2 | 以色列 | 已结束 |
| 03-27 01:00 | 塞浦路斯 | 0 - 1 | 白俄罗斯 | 已结束 |
| 03-27 02:30 | 匈牙利U21 | 0 - 1 | 以色列U21 | 已结束 |
| 03-27 03:00 | 摩洛哥U23 | 0 - 0 | 科特迪瓦国奥 | 已结束 |
| 03-27 04:00 | 巴西 | 1 - 2 | 法国 | 已结束 |
| 03-27 07:30 | 哥伦比亚 | 1 - 2 | 克罗地亚 | 已结束 |
| 03-27 14:00 | 日本U21 | 0 - 2 | 美国U21 | 已结束 |
| 03-27 17:00 | 约旦女足U20 | 0 - 2 | 孟加拉女足U20 | 已结束 |
| 03-27 17:00 | 越南女足U20 | 1 - 1 | 乌兹别克女足U20 | 已结束 |
| 03-27 19:30 | 芬兰女足U16 | 2 - 3 | 丹麦女足U16 | 已结束 |
| 03-27 20:00 | 蒂瓦特阿森纳 | 0 - 2 | 黑山U19 | 已结束 |
| 03-27 20:30 | 伊朗 | 1 - 2 | 尼日利亚 | 已结束 |
| 03-27 21:00 | 贝宁 | 0 - 0 | 巴勒斯坦 | 进行中 |
| 03-27 21:00 | 突尼斯U20 | 3 - 2 | 毛里塔尼亚U20 | 已结束 |
| 03-27 21:00 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 - 2 | 约旦U23 | 已结束 |
| 03-27 21:30 | 俄罗斯U21 | 2 - 1 | 乌兹别克斯坦U23 | 已结束 |
| 03-27 22:00 | 阿根廷U20 | 0 - 3 | 美国U20 | 已结束 |
| 03-27 22:30 | 意大利U20 | 3 - 3 | 英格兰U20 | 已结束 |
| 03-27 23:00 | 几内亚 | 2 - 2 | 多哥 | 已结束 |
| 03-27 23:00 | 斯洛伐克U18 | 3 - 3 | 塞尔维亚U18 | 已结束 |
| 03-27 23:00 | 贝宁 | 1 - 0 | 利比里亚 | 已结束 |
| 2026-03-28 | ||||
| 03-28 00:00 | 阿联酋U23 | 0 - 0 | 阿曼国奥 | 进行中 |
| 03-28 00:00 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 0 - 0 | 波黑U17 | 进行中 |
| 03-28 00:00 | 科特迪瓦U20 | 2 - 1 | 突尼斯U23 | 已结束 |
| 03-28 00:00 | 墨西哥U20 | 1 - 0 | 哥斯达黎加U20 | 已结束 |
| 03-28 00:30 | 俄罗斯 | 3 - 1 | 尼加拉瓜 | 已结束 |
| 03-28 01:00 | 奥地利 | 5 - 1 | 加纳 | 已结束 |
| 03-28 01:00 | 南非 | 1 - 1 | 巴拿马 | 已结束 |
| 03-28 01:00 | 黑山 | 2 - 0 | 安道尔 | 已结束 |
| 03-28 01:00 | 意大利U16 | 1 - 1 | 德国U16 | 已结束 |
| 03-28 01:00 | 阿尔及利亚U23 | 1 - 0 | 民主刚果U23 | 已结束 |
| 03-28 01:30 | 沙特阿拉伯 | 0 - 4 | 埃及 | 已结束 |
| 03-28 01:30 | 约旦 | 2 - 2 | 哥斯达黎加 | 已结束 |
| 03-28 02:00 | 利比亚 | 0 - 0 | 尼日尔 | 已结束 |
| 03-28 03:00 | 希腊 | 0 - 1 | 巴拉圭 | 已结束 |
| 03-28 03:30 | 阿尔及利亚 | 7 - 0 | 危地马拉 | 已结束 |
| 03-28 03:45 | 瑞士 | 3 - 4 | 德国 | 已结束 |
| 03-28 03:45 | 英格兰 | 1 - 1 | 乌拉圭 | 已结束 |
| 03-28 03:45 | 荷兰 | 2 - 1 | 挪威 | 已结束 |
| 03-28 04:00 | 西班牙 | 3 - 0 | 塞尔维亚 | 已结束 |
| 03-28 04:15 | 摩洛哥 | 1 - 1 | 厄瓜多尔 | 已结束 |
| 03-28 06:30 | 乌拉圭女足U17 | 1 - 1 | 阿根廷女足U17 | 已结束 |
| 03-28 07:15 | 阿根廷 | 2 - 1 | 毛里塔尼亚 | 已结束 |
| 03-28 17:00 | 泰国U17 | 0 - 2 | 韩国U17 | 已结束 |
| 03-28 17:00 | 阿尔巴尼亚U17 | 2 - 0 | 拉脱维亚U17 | 已结束 |
| 03-28 17:30 | 匈牙利U17 | 3 - 1 | 摩尔多瓦U17 | 已结束 |
| 03-28 18:00 | 威尔士U19 | 0 - 4 | 美国U19 | 已结束 |
| 03-28 19:00 | 印度U17 | 3 - 0 | 印度尼西亚U17 | 已结束 |
| 03-28 20:00 | 乌克兰U16 | 3 - 4 | 挪威U16 | 已结束 |
| 03-28 21:00 | 赞比亚U23 | 0 - 0 | 马拉维 | 已结束 |
| 03-28 21:00 | 土耳其U16 | 6 - 2 | 摩洛哥U16 | 已结束 |
| 03-28 21:30 | 印度国奥 | 5 - 0 | 不丹U23 | 已结束 |
| 03-28 22:00 | 圣马力诺 | 1 - 2 | 法罗群岛 | 已结束 |
| 03-28 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 - 5 | 马达加斯加 | 已结束 |
| 03-28 22:00 | 韩国 | 0 - 4 | 科特迪瓦 | 已结束 |
| 03-28 22:00 | 葡萄牙U18 | 4 - 0 | 冰岛U19 | 已结束 |
| 2026-03-29 | ||||
| 03-29 00:00 | 博茨瓦纳 | 0 - 3 | 津巴布韦 | 已结束 |
| 03-29 00:00 | 埃及U20 | 2 - 2 | 阿尔及利亚U20 | 已结束 |
| 03-29 00:00 | 塞内加尔 | 2 - 0 | 秘鲁 | 已结束 |
| 03-29 01:00 | 匈牙利 | 1 - 0 | 斯洛文尼亚 | 已结束 |
| 03-29 01:00 | 苏格兰 | 0 - 1 | 日本 | 已结束 |
| 03-29 01:20 | 加拿大 | 2 - 2 | 冰岛 | 已结束 |
| 03-29 02:00 | 美国U18 | 1 - 2 | 摩洛哥U18 | 已结束 |
| 03-29 02:00 | 布基纳法索 | 5 - 0 | 几内亚比绍 | 已结束 |
| 03-29 03:30 | 美国 | 2 - 5 | 比利时 | 已结束 |
| 03-29 05:00 | 巴拉圭U17 | 3 - 3 | 美国U17 | 已结束 |
| 03-29 06:00 | 巴西U20 | 3 - 1 | 巴拉圭U20 | 已结束 |
| 03-29 06:00 | 法属圭亚那 | 0 - 0 | 罗宾胡德 | 已结束 |
| 03-29 08:00 | 海地 | 0 - 1 | 突尼斯 | 已结束 |
| 03-29 09:00 | 墨西哥 | 0 - 0 | 葡萄牙 | 已结束 |
| 03-29 16:00 | 韩国U23 | 2 - 1 | 日本U21 | 已结束 |
| 03-29 17:00 | 波兰U16 | 7 - 0 | 捷克U16 | 已结束 |
| 03-29 21:00 | 立陶宛 | 0 - 2 | 格鲁吉亚 | 已结束 |
| 03-29 21:30 | 智利U20 | 2 - 1 | 秘鲁U20 | 已结束 |
| 03-29 22:00 | 亚美尼亚 | 1 - 2 | 白俄罗斯 | 已结束 |
| 2026-03-30 | ||||
| 03-30 02:30 | 乌拉圭女足U17 | 1 - 2 | 阿根廷女足U17 | 已结束 |
| 03-30 03:00 | 哥伦比亚 | 1 - 3 | 法国 | 已结束 |
| 03-30 16:00 | 乌克兰U16 | 1 - 0 | 摩洛哥U16 | 已结束 |
| 03-30 16:00 | 俄罗斯U16 | 2 - 1 | 约旦U16 | 已结束 |
| 03-30 17:00 | 土耳其U16 | 5 - 2 | 挪威U16 | 已结束 |
| 03-30 17:00 | 乌兹别克斯坦U19 | 1 - 1 | 日本U20 | 已结束 |
| 03-30 17:00 | 意大利U16 | 4 - 3 | 德国U16 | 已结束 |
| 03-30 17:00 | 芬兰女足U16 | 2 - 0 | 丹麦女足U16 | 已结束 |
| 03-30 17:00 | 斯洛伐克U18 | 1 - 1 | 塞尔维亚U18 | 已结束 |
| 03-30 18:00 | 艾尔切U20 | 0 - 0 | 美国U19 | 进行中 |
| 03-30 20:00 | 阿联酋 | 0 - 0 | 法罗群岛 | 进行中 |
| 03-30 21:00 | 俄罗斯U21 | 1 - 2 | 约旦U23 | 已结束 |
| 03-30 21:00 | 突尼斯U20 | 3 - 0 | 毛里塔尼亚U20 | 已结束 |
| 03-30 21:30 | 阿尔巴尼亚U21 | 3 - 2 | 乌兹别克斯坦U23 | 已结束 |
| 03-30 22:00 | 沙特U20 | 1 - 1 | 卡塔尔U20 | 已结束 |
| 03-30 23:00 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 0 - 0 | 波黑U17 | 进行中 |
| 03-30 23:00 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0 - 2 | 塞尔维亚U21 | 已结束 |
| 2026-03-31 | ||||
| 03-31 00:00 | 墨西哥国奥 | 4 - 0 | 托卢卡U23 | 已结束 |
| 03-31 00:00 | 塞浦路斯 | 3 - 2 | 摩尔多瓦 | 已结束 |
| 03-31 00:00 | 墨西哥U20 | 1 - 0 | 哥斯达黎加U20 | 已结束 |
| 03-31 00:00 | 阿尔及利亚U23 | 1 - 0 | 民主刚果U23 | 已结束 |
| 03-31 00:00 | 科特迪瓦U20 | 3 - 0 | 突尼斯U23 | 已结束 |
| 03-31 00:30 | 荷兰U21 | 2 - 1 | 比利时U21 | 已结束 |
| 03-31 01:00 | 摩洛哥U23 | 2 - 2 | 科特迪瓦国奥 | 已结束 |
| 03-31 02:45 | 德国 | 2 - 1 | 加纳 | 已结束 |
| 03-31 16:00 | 印度U17 | 1 - 2 | 韩国U17 | 已结束 |
| 03-31 16:00 | 泰国U17 | 3 - 2 | 印度尼西亚U17 | 已结束 |
| 03-31 17:00 | 赤道几内亚 | 1 - 1 | 马达加斯加 | 已结束 |
| 03-31 18:00 | 韩国U23 | 1 - 4 | 美国U21 | 已结束 |
| 03-31 20:00 | 卡塔尔 | 0 - 0 | 阿根廷 | 进行中 |
| 03-31 20:00 | 爱尔兰女足U16 | 1 - 1 | 瑞士女足U16 | 已结束 |
| 03-31 20:00 | 摩洛哥U18 | 2 - 1 | 冰岛U19 | 已结束 |
| 03-31 21:00 | 葡萄牙U18 | 1 - 1 | 美国U18 | 已结束 |
| 03-31 21:00 | 哥斯达黎加 | 0 - 5 | 伊朗 | 已结束 |
| 03-31 21:00 | 博茨瓦纳 | 1 - 0 | 马拉维 | 已结束 |
| 03-31 21:10 | 埃及U20 | 0 - 0 | 阿尔及利亚U20 | 已结束 |
| 03-31 21:30 | 印度国奥 | 0 - 1 | 塔吉克斯坦国奥 | 已结束 |
| 03-31 21:50 | 阿联酋U23 | 3 - 1 | 阿曼国奥 | 已结束 |
| 03-31 22:00 | 沙地阿拉伯B隊 | 3 - 0 | 苏丹 | 已结束 |
| 03-31 22:30 | 智利U20 | 1 - 1 | 秘鲁U20 | 已结束 |
| 03-31 23:00 | 尼日尔 | 0 - 1 | 多哥 | 已结束 |
| 03-31 23:00 | 利比里亚 | 2 - 2 | 利比亚 | 已结束 |
| 03-31 23:00 | 卡塔尔U17 | 0 - 1 | 沙特阿拉伯U17 | 已结束 |
数据更新于 2026-11-20 16:52:45


热门评论
讲得很接地气,比看官方文档好懂。
知秋86 · 11-15 14:40写得很全面,新手也能看懂。
远山55 · 11-15 13:58学到了,之前一直没弄明白这点。
知秋80 · 11-13 22:56这个细节之前踩过坑,文章提醒得很及时。
拾光者68 · 11-13 21:38写得很全面,新手也能看懂。
青柠63 · 11-10 03:19