国际友谊赛 轮次战绩
国际友谊赛 轮次战绩
第 9 轮 · 2026-09-05 ~ 2026-09-30共 230 场 · 已完赛 226 场 · 主胜 115 / 平 42 / 客胜 69 · 进球 744
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | ||||
| 09-05 18:00 | 江苏无锡女足 | 0 - 1 | 越南女足 | 已结束 |
| 2026-09-08 | ||||
| 09-08 22:00 | 威尔士女足U17 | 2 - 2 | 冰岛女足U17 | 已结束 |
| 09-08 22:00 | 立陶宛U17 | 0 - 0 | 塞浦路斯U17 | 已结束 |
| 09-08 22:00 | 葡萄牙女足U17 | 2 - 1 | 丹麦女足U17 | 已结束 |
| 2026-09-09 | ||||
| 09-09 04:00 | 智利女足U20 | 3 - 0 | 乌拉圭女足U20 | 已结束 |
| 09-09 15:00 | 阿塞拜疆女足U17 | 0 - 4 | 格鲁吉亚女足U17 | 已结束 |
| 09-09 16:00 | 中国女足 | 3 - 0 | 越南女足 | 已结束 |
| 09-09 17:30 | 匈牙利U18 | 2 - 0 | 波黑U18 | 已结束 |
| 2026-09-10 | ||||
| 09-10 00:00 | 爱尔兰女足U17 | 1 - 3 | 比利时女足U17 | 已结束 |
| 09-10 16:00 | 罗马尼亚女足U17 | 2 - 1 | 摩尔多瓦女足U17 | 已结束 |
| 09-10 17:00 | 中国U23 | 2 - 0 | 乌兹别克斯坦U23 | 已结束 |
| 09-10 18:00 | 立陶宛U17 | 1 - 2 | 塞浦路斯U17 | 已结束 |
| 09-10 22:30 | 芬兰女足U17 | 2 - 2 | 英格兰女足U17 | 已结束 |
| 2026-09-11 | ||||
| 09-11 15:30 | 摩尔多瓦U18 | 3 - 2 | 摩尔多瓦U17 | 已结束 |
| 09-11 18:00 | 丹麦女足U17 | 2 - 0 | 威尔士女足U17 | 已结束 |
| 09-11 18:30 | 拉脱维亚U17 | 2 - 0 | 阿塞拜疆U17 | 已结束 |
| 09-11 22:00 | 葡萄牙女足U17 | 1 - 0 | 冰岛女足U17 | 已结束 |
| 2026-09-12 | ||||
| 09-12 17:30 | 爱尔兰女足U17 | 3 - 0 | 比利时女足U17 | 已结束 |
| 09-12 19:00 | 丹麦女足U16 | 6 - 4 | 瑞士女足U16 | 已结束 |
| 09-12 21:00 | 黎巴嫩女足U17 | 3 - 2 | 伊拉克女足U17 | 已结束 |
| 09-12 21:00 | 奥地利女足U17 | 3 - 2 | 波兰女足U17 | 已结束 |
| 2026-09-13 | ||||
| 09-13 16:00 | 希腊女足U17 | 0 - 2 | 瑞士女足U17 | 已结束 |
| 09-13 18:00 | 芬兰女足U17 | 2 - 1 | 英格兰女足U17 | 已结束 |
| 09-13 22:00 | 约旦女足U17 | 0 - 2 | 孟加拉女足U17 | 已结束 |
| 2026-09-14 | ||||
| 09-14 18:00 | 葡萄牙女足U17 | 3 - 0 | 威尔士女足U17 | 已结束 |
| 09-14 18:00 | 丹麦女足U17 | 2 - 1 | 冰岛女足U17 | 已结束 |
| 09-14 20:00 | 阿塞拜疆女足U19 | 2 - 2 | 摩尔多瓦女足U19 | 已结束 |
| 09-14 21:00 | 北爱尔兰U16 | 5 - 0 | 爱沙尼亚U16 | 已结束 |
| 2026-09-15 | ||||
| 09-15 17:00 | 奥地利女足U17 | 2 - 0 | 波兰女足U17 | 已结束 |
| 09-15 19:00 | 伊朗女足U17 | 1 - 2 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 已结束 |
| 09-15 21:00 | 意大利女足U17 | 2 - 1 | 匈牙利女足U17 | 已结束 |
| 09-15 22:00 | 摩尔多瓦U16 | 0 - 1 | 塞浦路斯U16 | 已结束 |
| 09-15 22:00 | 立陶宛U16 | 3 - 2 | 保加利亚U16 | 已结束 |
| 09-15 22:00 | 乌兹别克女足U17 | 1 - 0 | 塔吉克斯坦女足U17 | 已结束 |
| 09-15 22:00 | 法国U16 | 4 - 0 | 爱尔兰U16 | 已结束 |
| 09-15 22:30 | 斯洛文尼亚U16 | 0 - 0 | 匈牙利U16 | 已结束 |
| 09-15 23:00 | 意大利U16 | 1 - 1 | 西班牙U16 | 已结束 |
| 2026-09-16 | ||||
| 09-16 14:00 | 阿塞拜疆女足U19 | 3 - 5 | 摩尔多瓦女足U19 | 已结束 |
| 09-16 18:15 | 芬兰U16 | 6 - 1 | 爱沙尼亚U16 | 已结束 |
| 2026-09-17 | ||||
| 09-17 12:00 | 所罗门群岛女足 | 1 - 1 | 瓦努阿图女足 | 已结束 |
| 09-17 15:00 | 斐济女足 | 0 - 4 | 巴布亚新几内亚女足 | 已结束 |
| 09-17 17:00 | 法国U16 | 2 - 1 | 爱尔兰U16 | 已结束 |
| 09-17 17:00 | 意大利女足U17 | 2 - 2 | 匈牙利女足U17 | 已结束 |
| 09-17 17:00 | 意大利U16 | 1 - 5 | 西班牙U16 | 已结束 |
| 09-17 17:45 | 匈牙利U16 | 3 - 2 | 斯洛文尼亚U16 | 已结束 |
| 09-17 18:00 | 立陶宛U16 | 2 - 3 | 保加利亚U16 | 已结束 |
| 09-17 20:00 | 摩尔多瓦U16 | 2 - 1 | 塞浦路斯U16 | 已结束 |
| 09-17 20:00 | 塔吉克斯坦女足U17 | 0 - 4 | 伊朗女足U17 | 已结束 |
| 09-17 21:00 | 苏格兰女足U17 | 1 - 1 | 德国女足U17 | 已结束 |
| 09-17 22:00 | 乌兹别克女足U17 | 0 - 0 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 已结束 |
| 2026-09-18 | ||||
| 09-18 18:00 | 北爱尔兰U16 | 2 - 2 | 芬兰U16 | 已结束 |
| 2026-09-19 | ||||
| 09-19 00:30 | 科威特 | 1 - 2 | 也门 | 已结束 |
| 09-19 11:00 | 新潟特选队U17 | 0 - 2 | 日本U17 | 已结束 |
| 09-19 14:00 | 缅甸U17 | 2 - 0 | 新西兰U17 | 已结束 |
| 09-19 20:00 | 亚美尼亚U17 | 0 - 2 | 黎巴嫩U17 | 已结束 |
| 2026-09-20 | ||||
| 09-20 12:00 | 新喀里多尼亚女足 | 1 - 4 | 巴布亚新几内亚女足 | 已结束 |
| 09-20 15:00 | 斐济女足 | 0 - 1 | 瓦努阿图女足 | 已结束 |
| 09-20 18:00 | 苏格兰女足U17 | 2 - 1 | 德国女足U17 | 已结束 |
| 09-20 21:00 | 博茨瓦纳U23 | 5 - 1 | 斯威士兰U23 | 已结束 |
| 2026-09-21 | ||||
| 09-21 14:00 | 日本U17 | 4 - 0 | 新西兰U17 | 已结束 |
| 09-21 15:00 | 博茨瓦纳U23 | 1 - 2 | 斯威士兰U23 | 已结束 |
| 09-21 16:30 | 新潟特选队U17 | 2 - 0 | 缅甸U17 | 已结束 |
| 09-21 21:30 | 阿联酋U17 | 3 - 0 | 巴林U17 | 已结束 |
| 09-21 23:00 | 多米尼克 | 1 - 0 | 安圭拉 | 已结束 |
| 2026-09-22 | ||||
| 09-22 19:30 | 黑山女足U17 | 3 - 3 | 北马其顿女足U17 | 已结束 |
| 09-22 22:00 | 约旦U17 | 3 - 0 | 巴勒斯坦U17 | 已结束 |
| 2026-09-23 | ||||
| 09-23 12:00 | 瓦努阿图女足 | 5 - 0 | 新喀里多尼亚女足 | 已结束 |
| 09-23 15:00 | 斐济女足 | 0 - 1 | 所罗门群岛女足 | 已结束 |
| 09-23 17:00 | 威尔士U17 | 0 - 3 | 瑞士U17 | 已结束 |
| 09-23 21:00 | 日本U18 | 2 - 1 | 乌克兰U18 | 已结束 |
| 09-23 22:00 | 芬兰U17 | 3 - 1 | 法国U17 | 已结束 |
| 09-23 22:00 | 瑞典U17 | 4 - 1 | 北爱尔兰U17 | 已结束 |
| 09-23 23:00 | 穆尔西亚U19 | 0 - 5 | 苏格兰U17 | 已结束 |
| 2026-09-24 | ||||
| 09-24 00:00 | 阿塞拜疆 | 1 - 0 | 塔吉克斯坦 | 已结束 |
| 09-24 00:00 | 直布罗陀 | 0 - 0 | 圣多美和普林西比 | 已结束 |
| 09-24 01:00 | 法国U18 | 1 - 1 | 奥地利U18 | 已结束 |
| 09-24 01:30 | 英格兰U17 | 5 - 1 | 爱尔兰U17 | 已结束 |
| 09-24 04:00 | 巴拉圭U19 | 1 - 0 | 智利U19 | 已结束 |
| 09-24 15:00 | 中国U19 | 3 - 1 | 北京理工 | 已结束 |
| 09-24 17:00 | 苏格兰U19 | 3 - 1 | 芬兰U19 | 已结束 |
| 09-24 17:00 | 科特迪瓦U18 | 1 - 2 | 西班牙U18 | 已结束 |
| 09-24 17:00 | 斯洛文尼亚U17 | 0 - 4 | 罗马尼亚U17 | 已结束 |
| 09-24 17:00 | 黑山女足U17 | 4 - 3 | 北马其顿女足U17 | 已结束 |
| 09-24 17:30 | 埃及U18 | 2 - 2 | 韩国U18 | 已结束 |
| 09-24 18:05 | 日本 | 3 - 1 | 乌拉圭 | 已结束 |
| 09-24 19:00 | 韩国 | 3 - 0 | 厄瓜多尔 | 已结束 |
| 09-24 19:20 | 荷兰U19 | 1 - 1 | 比利时U19 | 已结束 |
| 09-24 21:00 | 瑞典U19 | 2 - 1 | 乌克兰U19 | 已结束 |
| 09-24 21:00 | 巴西U18 | 6 - 0 | 加拿大U18 | 已结束 |
| 09-24 22:00 | 巴拿马U17 | 1 - 0 | 澳大利亚U17 | 进行中 |
| 09-24 22:00 | 塞尔维亚U19 | 1 - 1 | 保加利亚U19 | 已结束 |
| 09-24 22:00 | 罗马尼亚U19 | 1 - 2 | 匈牙利U19 | 已结束 |
| 09-24 22:00 | 乌兹别克斯坦 | 3 - 1 | 伊朗 | 已结束 |
| 09-24 22:00 | 突尼斯U17 | 4 - 1 | 阿尔及利亚U17 | 已结束 |
| 09-24 23:00 | 白俄罗斯U19 | 0 - 1 | 俄罗斯U19 | 已结束 |
| 09-24 23:00 | 科佩利尼卡 | 0 - 2 | 乌苏克 | 已结束 |
| 2026-09-25 | ||||
| 09-25 00:00 | 英格兰U18 | 3 - 2 | 哥伦比亚U18 | 已结束 |
| 09-25 16:00 | 芬兰U17 | 1 - 0 | 法国U17 | 已结束 |
| 09-25 17:00 | 波兰U17 | 4 - 1 | 捷克U17 | 已结束 |
| 09-25 17:00 | 瑞典U17 | 6 - 0 | 威尔士U17 | 已结束 |
| 09-25 17:00 | 白俄罗斯U17 | 1 - 2 | 俄罗斯U16 | 已结束 |
| 09-25 17:30 | 波兰U19 | 0 - 1 | 瑞士U19 | 已结束 |
| 09-25 18:00 | 希腊U19 | 0 - 0 | 奥林比亚高斯青年队 | 进行中 |
| 09-25 18:10 | 澳大利亚 | 1 - 1 | 巴西 | 已结束 |
| 09-25 21:00 | 奥地利U18 | 2 - 1 | 日本U18 | 已结束 |
| 09-25 21:00 | 格鲁吉亚U17 | 2 - 2 | 爱尔兰U17 | 已结束 |
| 09-25 21:00 | 保加利亚U17 | 1 - 1 | 爱沙尼亚U17 | 已结束 |
| 09-25 21:30 | 法国U19 | 1 - 2 | 意大利U19 | 已结束 |
| 09-25 22:00 | 印度 | 1 - 1 | 巴拿马 | 已结束 |
| 09-25 22:00 | 塞尔维亚U18 | 3 - 2 | 俄罗斯U17 | 已结束 |
| 09-25 22:00 | 北爱尔兰U17 | 2 - 1 | 瑞士U17 | 已结束 |
| 09-25 22:00 | 黑山U17 | 2 - 2 | 阿尔巴尼亚U17 | 已结束 |
| 09-25 23:00 | 斯洛伐克U19 | 1 - 1 | 哈萨克斯坦U19 | 已结束 |
| 2026-09-26 | ||||
| 09-26 00:00 | 塞尔维亚U21 | 3 - 0 | 伊拉克U23 | 已结束 |
| 09-26 01:00 | 法国U18 | 1 - 0 | 乌克兰U18 | 已结束 |
| 09-26 02:00 | 英格兰U19 | 1 - 0 | 爱尔兰U19 | 已结束 |
| 09-26 12:00 | 新喀里多尼亚女足 | 0 - 1 | 所罗门群岛女足 | 已结束 |
| 09-26 15:00 | 巴布亚新几内亚女足 | 2 - 0 | 瓦努阿图女足 | 已结束 |
| 09-26 15:00 | 中国U19 | 1 - 0 | 天津津门虎 | 已结束 |
| 09-26 18:30 | 智利U17 | 1 - 2 | 意大利U18 | 已结束 |
| 09-26 18:30 | 乌克兰U17 | 5 - 0 | 韩国U17 | 已结束 |
| 09-26 20:30 | 克罗地亚U18 | 2 - 0 | 卡塔尔U18 | 已结束 |
| 09-26 21:00 | 博茨瓦纳女足 | 1 - 1 | 纳米比亚女足 | 已结束 |
| 09-26 21:30 | 意大利U17 | 3 - 3 | 土耳其U17 | 已结束 |
| 09-26 22:00 | 匈牙利U19 | 1 - 1 | 保加利亚U19 | 已结束 |
| 09-26 22:00 | 塞尔维亚U19 | 1 - 3 | 罗马尼亚U19 | 已结束 |
| 09-26 22:00 | 阿尔及利亚U17 | 2 - 0 | 沙特阿拉伯U17 | 已结束 |
| 09-26 22:00 | 巴拿马U17 | 0 - 0 | 摩洛哥U17 | 已结束 |
| 09-26 23:00 | 苏格兰U17 | 1 - 4 | 美国U17 | 已结束 |
| 2026-09-27 | ||||
| 09-27 00:00 | 列支敦士登U19 | 0 - 3 | 马耳他U19 | 已结束 |
| 09-27 04:30 | 美国 | 4 - 1 | 秘鲁 | 已结束 |
| 09-27 07:20 | 加拿大 | 1 - 0 | 智利 | 已结束 |
| 09-27 09:00 | 墨西哥 | 1 - 1 | 哥伦比亚 | 已结束 |
| 09-27 12:00 | 库克群岛 | 1 - 3 | 塔希提 | 已结束 |
| 09-27 17:00 | 波兰U17 | 2 - 1 | 爱尔兰U17 | 已结束 |
| 09-27 17:00 | 哥伦比亚U18 | 2 - 1 | 韩国U18 | 已结束 |
| 09-27 17:30 | 加拿大U18 | 1 - 1 | 科特迪瓦U18 | 已结束 |
| 09-27 18:00 | 白俄罗斯U19 | 1 - 1 | 俄罗斯U19 | 已结束 |
| 09-27 18:00 | 突尼斯U17 | 2 - 2 | 阿尔及利亚U17 | 已结束 |
| 09-27 20:00 | 塞舌尔 | 0 - 3 | 斯里兰卡 | 已结束 |
| 09-27 20:00 | 乌克兰U18 | 4 - 1 | 奥地利U18 | 已结束 |
| 09-27 20:00 | 摩尔多瓦U19 | 2 - 1 | 塞浦路斯U19 | 已结束 |
| 09-27 21:00 | 埃及U18 | 1 - 2 | 英格兰U18 | 已结束 |
| 09-27 21:00 | 捷克U17 | 3 - 2 | 格鲁吉亚U17 | 已结束 |
| 09-27 21:00 | 瑞典U19 | 2 - 2 | 芬兰U19 | 已结束 |
| 09-27 21:00 | 苏格兰U19 | 0 - 5 | 捷克U19 | 已结束 |
| 09-27 22:00 | 塞尔维亚U17 | 1 - 1 | 斯洛伐克U17 | 已结束 |
| 09-27 23:00 | 德国U19 | 0 - 0 | 乌克兰U19 | 已结束 |
| 2026-09-28 | ||||
| 09-28 00:00 | 法国U18 | 1 - 3 | 日本U17 | 已结束 |
| 09-28 00:00 | 西班牙U18 | 3 - 1 | 巴西U18 | 已结束 |
| 09-28 00:30 | 马耳他 | 2 - 0 | 列支敦士登 | 已结束 |
| 09-28 01:00 | 约旦 | 1 - 1 | 叙利亚 | 已结束 |
| 09-28 04:30 | 玻利维亚 | 0 - 2 | 巴拉圭 | 已结束 |
| 09-28 16:00 | 保加利亚U17 | 1 - 1 | 爱沙尼亚U17 | 已结束 |
| 09-28 17:00 | 白俄罗斯U17 | 0 - 3 | 俄罗斯U16 | 已结束 |
| 09-28 17:00 | 法罗群岛U19 | 0 - 5 | 爱尔兰U19 | 已结束 |
| 09-28 17:00 | 瑞士U17 | 2 - 3 | 瑞典U17 | 已结束 |
| 09-28 17:00 | 德国U16 | 4 - 1 | 波兰U16 | 已结束 |
| 09-28 17:00 | 德国U17 | 2 - 1 | 委內瑞拉U16 | 已结束 |
| 09-28 17:00 | 阿尔巴尼亚U17 | 5 - 1 | 黑山U17 | 已结束 |
| 09-28 17:00 | 威尔士U17 | 2 - 0 | 北爱尔兰U17 | 已结束 |
| 09-28 17:30 | 哈萨克斯坦U19 | 1 - 2 | 瑞士U19 | 已结束 |
| 09-28 18:25 | 日本 | 2 - 1 | 委内瑞拉 | 已结束 |
| 09-28 19:00 | 韩国 | 1 - 4 | 乌拉圭 | 已结束 |
| 09-28 21:00 | 奥地利U16 | 4 - 0 | 希腊U16 | 已结束 |
| 09-28 21:30 | 克罗地亚U19 | 1 - 2 | 法国U19 | 已结束 |
| 09-28 21:30 | 土耳其U19 | 0 - 3 | 意大利U19 | 已结束 |
| 09-28 22:00 | 英格兰U17 | 2 - 1 | 以色列U17 | 已结束 |
| 09-28 22:00 | 捷克U18 | 1 - 1 | 瑞士U18 | 已结束 |
| 09-28 22:00 | 希腊U18 | 1 - 2 | 斯洛伐克U18 | 已结束 |
| 09-28 22:00 | 塞尔维亚U18 | 0 - 2 | 俄罗斯U17 | 已结束 |
| 09-28 22:00 | 列支敦士登U19 | 0 - 4 | 马耳他U19 | 已结束 |
| 09-28 22:00 | 北马其顿U21 | 2 - 3 | 俄罗斯U21 | 已结束 |
| 09-28 22:30 | 斯洛文尼亚U19 | 3 - 0 | 阿联酋U19 | 已结束 |
| 09-28 22:30 | 卡塔尔U19 | 0 - 0 | 阿塞拜疆U19 | 进行中 |
| 09-28 23:00 | 斯洛伐克U19 | 1 - 2 | 波兰U19 | 已结束 |
| 2026-09-29 | ||||
| 09-29 00:00 | 塞尔维亚U21 | 3 - 0 | 伊拉克U23 | 已结束 |
| 09-29 00:00 | 巴西U20 | 4 - 1 | 丹麦U20 | 已结束 |
| 09-29 12:00 | 巴布亚新几内亚女足 | 5 - 1 | 所罗门群岛女足 | 已结束 |
| 09-29 15:00 | 斐济女足 | 1 - 0 | 新喀里多尼亚女足 | 已结束 |
| 09-29 17:30 | 印度女足U17 | 2 - 0 | 菲律宾女足U17 | 已结束 |
| 09-29 17:30 | 博茨瓦纳女足 | 4 - 1 | 纳米比亚女足 | 已结束 |
| 09-29 18:00 | 美国U19 | 2 - 0 | 威尔士U19 | 已结束 |
| 09-29 18:00 | 比利时U17 | 3 - 3 | 苏格兰U17 | 已结束 |
| 09-29 18:00 | 罗马尼亚U18 | 2 - 0 | 土耳其U18 | 已结束 |
| 09-29 18:10 | 澳大利亚 | 2 - 4 | 巴西 | 已结束 |
| 09-29 18:30 | 意大利U18 | 3 - 1 | 丹麦U18 | 已结束 |
| 09-29 18:30 | 乌克兰U17 | 0 - 2 | 土耳其U17 | 已结束 |
| 09-29 18:30 | 克罗地亚U18 | 3 - 0 | 阿尔及利亚U18 | 已结束 |
| 09-29 19:00 | 荷兰U17 | 1 - 2 | 美国U17 | 已结束 |
| 09-29 20:00 | 摩尔多瓦U19 | 0 - 1 | 塞浦路斯U19 | 已结束 |
| 09-29 20:30 | 保加利亚U19 | 0 - 1 | 罗马尼亚U19 | 已结束 |
| 09-29 21:00 | 匈牙利U18 | 2 - 1 | 卡塔尔U18 | 已结束 |
| 09-29 21:00 | 北马其顿U17 | 4 - 1 | 卢森堡U17 | 已结束 |
| 09-29 21:30 | 意大利U17 | 5 - 2 | 韩国U17 | 已结束 |
| 09-29 22:00 | 英格兰U19 | 2 - 1 | 挪威U19 | 已结束 |
| 09-29 22:00 | 摩洛哥U17 | 0 - 0 | 澳大利亚U17 | 已结束 |
| 09-29 22:00 | 智利U17 | 3 - 0 | 沙特阿拉伯U17 | 已结束 |
| 09-29 22:30 | 塞尔维亚U19 | 0 - 4 | 匈牙利U19 | 已结束 |
| 2026-09-30 | ||||
| 09-30 00:00 | 俄罗斯 | 2 - 0 | 伊朗 | 已结束 |
| 09-30 01:15 | 葡萄牙U18 | 2 - 0 | 乌兹別克U18 | 已结束 |
| 09-30 08:00 | 美国 | 4 - 2 | 智利 | 已结束 |
| 09-30 09:00 | 墨西哥 | 1 - 1 | 秘鲁 | 已结束 |
| 09-30 17:00 | 波兰U17 | 3 - 1 | 格鲁吉亚U17 | 已结束 |
| 09-30 17:00 | 哥伦比亚U18 | 2 - 1 | 埃及U18 | 已结束 |
| 09-30 17:00 | 爱尔兰U17 | 3 - 2 | 捷克U17 | 已结束 |
| 09-30 17:00 | 瑞典U19 | 2 - 1 | 捷克U19 | 已结束 |
| 09-30 17:00 | 塞尔维亚U17 | 2 - 3 | 斯洛伐克U17 | 已结束 |
| 09-30 17:00 | 苏格兰U19 | 0 - 2 | 乌克兰U19 | 已结束 |
| 09-30 17:00 | 韩国U18 | 1 - 2 | 英格兰U18 | 已结束 |
| 09-30 17:15 | 芬兰U19 | 1 - 2 | 德国U19 | 已结束 |
| 09-30 18:00 | 美国U18 | 1 - 1 | 爱尔兰U18 | 已结束 |
| 09-30 18:00 | 葡萄牙U16 | 2 - 1 | 丹麦U16 | 已结束 |
| 09-30 18:00 | 丹麦U17 | 9 - 0 | 卡塔尔U17 | 已结束 |
| 09-30 18:30 | 克罗地亚U17 | 3 - 2 | 匈牙利U17 | 已结束 |
| 09-30 20:00 | 埃塞俄比亚女足 | 16 - 0 | 塞舌尔女足 | 已结束 |
| 09-30 20:00 | 丹麦U19 | 0 - 1 | 奥地利U19 | 已结束 |
| 09-30 20:00 | 毛里求斯 | 0 - 0 | 吉布提 | 进行中 |
| 09-30 21:00 | 塞舌尔 | 0 - 2 | 斯里兰卡 | 已结束 |
| 09-30 21:30 | 阿尔巴尼亚U19 | 3 - 2 | 立陶宛U19 | 已结束 |
| 09-30 21:30 | 挪威U17 | 1 - 2 | 奥地利U17 | 已结束 |
| 09-30 22:00 | 博茨瓦纳U23 | 0 - 2 | 莫桑比克U23 | 已结束 |
| 09-30 22:00 | 荷兰U18 | 2 - 1 | 挪威U18 | 已结束 |
| 09-30 22:00 | 摩尔多瓦U20 | 0 - 1 | 日本U20 | 已结束 |
| 09-30 22:00 | 捷克U18 | 3 - 2 | 斯洛伐克U18 | 已结束 |
| 09-30 22:00 | 瑞士U18 | 2 - 4 | 希腊U18 | 已结束 |
| 09-30 22:00 | 葡萄牙U17 | 2 - 0 | 沙特阿拉伯U16 | 已结束 |
| 09-30 23:00 | 巴西U18 | 2 - 1 | 科特迪瓦U18 | 已结束 |
| 09-30 23:00 | 挪威U16 | 4 - 0 | 瑞典U16 | 已结束 |
| 09-30 23:00 | 土耳其U16 | 1 - 1 | 罗马尼亚U16 | 已结束 |
数据更新于 2026-11-20 16:52:45


热门评论
讲得很接地气,比看官方文档好懂。
知秋86 · 11-15 14:40写得很全面,新手也能看懂。
远山55 · 11-15 13:58学到了,之前一直没弄明白这点。
知秋80 · 11-13 22:56这个细节之前踩过坑,文章提醒得很及时。
拾光者68 · 11-13 21:38写得很全面,新手也能看懂。
青柠63 · 11-10 03:19