国际友谊赛 轮次战绩
国际友谊赛 轮次战绩
第 6 轮 · 2026-06-01 ~ 2026-06-29共 346 场 · 已完赛 326 场 · 主胜 159 / 平 75 / 客胜 92 · 进球 929
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | ||||
| 06-01 01:30 | 英格兰特选队 | 3 - 2 | 世界特选队 | 已结束 |
| 06-01 02:45 | 德国 | 4 - 0 | 芬兰 | 已结束 |
| 06-01 03:35 | 美国 | 3 - 2 | 塞内加尔 | 已结束 |
| 06-01 05:30 | 巴西 | 6 - 2 | 巴拿马 | 已结束 |
| 06-01 19:00 | 巴基斯坦 | 0 - 0 | 孟加拉国U23 | 已结束 |
| 06-01 19:00 | 智利女足U16 | 3 - 0 | 波多黎各女足U16 | 已结束 |
| 06-01 19:00 | 巴基斯坦VI | 0 - 0 | 孟加拉奥林匹克 | 已结束 |
| 06-01 21:00 | 塔吉克斯坦 | 0 - 0 | 巴勒斯坦 | 进行中 |
| 06-01 22:00 | 巴拉圭女足U16 | 4 - 4 | 北爱尔兰女足U16 | 已结束 |
| 2026-06-02 | ||||
| 06-02 00:00 | 保加利亚 | 0 - 1 | 黑山 | 已结束 |
| 06-02 00:00 | 斯洛伐克 | 2 - 1 | 马耳他 | 已结束 |
| 06-02 00:00 | 马尔代夫 | 0 - 1 | 阿富汗 | 已结束 |
| 06-02 01:00 | 挪威 | 3 - 1 | 瑞典 | 已结束 |
| 06-02 01:30 | 土耳其 | 4 - 0 | 北马其顿 | 已结束 |
| 06-02 02:30 | 玻利维亚U16 | 1 - 0 | 波多黎各U16 | 已结束 |
| 06-02 02:45 | 奥地利 | 1 - 0 | 突尼斯 | 已结束 |
| 06-02 05:30 | 巴拉圭U16 | 1 - 1 | 希腊U16 | 已结束 |
| 06-02 07:00 | 哥伦比亚 | 3 - 1 | 哥斯达黎加 | 已结束 |
| 06-02 09:10 | 加拿大 | 2 - 0 | 乌兹别克斯坦 | 已结束 |
| 2026-06-03 | ||||
| 06-03 00:00 | 克罗地亚 | 0 - 2 | 比利时 | 已结束 |
| 06-03 01:00 | 格鲁吉亚 | 1 - 1 | 罗马尼亚 | 已结束 |
| 06-03 01:20 | 摩洛哥 | 4 - 0 | 马达加斯加 | 已结束 |
| 06-03 02:45 | 威尔士 | 1 - 1 | 加纳 | 已结束 |
| 06-03 08:35 | 海地 | 4 - 0 | 新西兰 | 已结束 |
| 06-03 12:00 | 法国U16 | 0 - 3 | 阿根廷U16 | 已结束 |
| 06-03 15:00 | 日本U16 | 3 - 2 | 科特迪瓦U16 | 已结束 |
| 06-03 18:00 | 克罗地亚U18 | 2 - 2 | 挪威U18 | 已结束 |
| 06-03 18:00 | 芬兰女足U23 | 4 - 1 | 巴西女足U20 | 已结束 |
| 06-03 18:00 | 中国香港女足 | 3 - 2 | 斐济女足 | 已结束 |
| 06-03 18:30 | 缅甸女足 | 0 - 1 | 乌兹别克斯坦女足 | 已结束 |
| 06-03 19:00 | 巴拉圭女足U16 | 2 - 1 | 智利女足U16 | 已结束 |
| 06-03 19:00 | 泰国U23 | 1 - 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 已结束 |
| 06-03 19:00 | 韩国U23 | 1 - 1 | 阿联酋U23 | 已结束 |
| 06-03 19:30 | 菲律宾 | 5 - 1 | 关岛 | 已结束 |
| 06-03 19:35 | 中国女足 | 1 - 2 | 俄罗斯女足 | 已结束 |
| 06-03 20:00 | 印尼女足 | 0 - 2 | 新加坡女足 | 已结束 |
| 06-03 21:00 | 捷克U18 | 3 - 0 | 罗马尼亚U18 | 已结束 |
| 06-03 21:00 | 荷兰女足U16 | 0 - 5 | 丹麦女足U16 | 已结束 |
| 06-03 21:00 | 坦桑尼亚女足 | 1 - 0 | 马拉维女足 | 已结束 |
| 06-03 22:00 | 波多黎各女足U16 | 3 - 0 | 北爱尔兰女足U16 | 已结束 |
| 06-03 22:00 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 4 - 0 | 巴林U20 | 已结束 |
| 06-03 22:30 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 - 0 | 肯尼亚 | 进行中 |
| 06-03 23:00 | 葡萄牙女足U20 | 2 - 0 | 韩国女足U20 | 已结束 |
| 06-03 23:00 | 马耳他女足U17 | 5 - 1 | 沙特阿拉伯女足U17 | 已结束 |
| 06-03 23:00 | 约旦女足 | 4 - 3 | 马来西亚女足 | 已结束 |
| 06-03 23:00 | 罗马尼亚U16 | 0 - 0 | 土耳其U16 | 已结束 |
| 06-03 23:00 | 瑞典U18 | 6 - 2 | 卡塔尔U20 | 已结束 |
| 06-03 23:30 | 克罗地亚U21 | 2 - 0 | 卡塔尔U23 | 已结束 |
| 2026-06-04 | ||||
| 06-04 00:00 | 英格兰女足U20 | 1 - 0 | 加拿大女足U20 | 已结束 |
| 06-04 00:30 | 瑞典女足U23 | 2 - 0 | 挪威女足U23 | 已结束 |
| 06-04 01:00 | 直布罗陀 | 4 - 0 | 英属维京群岛 | 已结束 |
| 06-04 01:00 | 土耳其U21 | 1 - 0 | 科索沃U21 | 已结束 |
| 06-04 02:00 | 丹麦 | 0 - 0 | 刚果(金) | 已结束 |
| 06-04 02:00 | 阿尔巴尼亚 | 0 - 1 | 以色列 | 已结束 |
| 06-04 02:00 | 马耳他女足U19 | 4 - 0 | 沙特阿拉伯女足U20 | 已结束 |
| 06-04 02:30 | 巴拉圭U16 | 3 - 0 | 玻利维亚U16 | 已结束 |
| 06-04 02:30 | 葡萄牙U21 | 4 - 0 | 北爱尔兰U21 | 已结束 |
| 06-04 02:45 | 荷兰 | 0 - 1 | 阿尔及利亚 | 已结束 |
| 06-04 02:45 | 波兰 | 2 - 2 | 尼日利亚 | 已结束 |
| 06-04 02:45 | 卢森堡 | 0 - 1 | 意大利 | 已结束 |
| 06-04 05:30 | 希腊U16 | 1 - 2 | 波多黎各U16 | 已结束 |
| 06-04 08:45 | 巴拿马 | 4 - 2 | 多米尼加 | 已结束 |
| 06-04 09:00 | 韩国 | 1 - 0 | 萨尔瓦多 | 已结束 |
| 06-04 17:00 | 克罗地亚U18 | 3 - 0 | 土耳其U18 | 已结束 |
| 06-04 19:00 | 乌克兰U18 | 0 - 0 | 芬兰U18 | 已结束 |
| 06-04 19:00 | 马尔代夫 | 0 - 3 | 巴基斯坦 | 已结束 |
| 06-04 20:00 | 柬埔寨 | 4 - 0 | 不丹 | 已结束 |
| 06-04 21:00 | 莱索托 | 1 - 1 | 肯尼亚 | 已结束 |
| 06-04 22:00 | 沙特U20 | 2 - 0 | 约旦U20 | 已结束 |
| 06-04 22:00 | 伊拉克U20 | 1 - 0 | 巴拿马U20 | 已结束 |
| 06-04 23:00 | 瑞典U21 | 1 - 3 | 芬兰U21 | 已结束 |
| 06-04 23:00 | 保加利亚U19 | 1 - 0 | 阿尔巴尼亚U19 | 已结束 |
| 06-04 23:00 | 圣地亚哥波浪女足 | 1 - 0 | 菲律宾女足 | 已结束 |
| 06-04 23:30 | 斯洛文尼亚女足U19 | 0 - 0 | 波黑女足U19 | 已结束 |
| 2026-06-05 | ||||
| 06-05 00:00 | 葡萄牙女足U18 | 0 - 1 | 芬兰女足U18 | 已结束 |
| 06-05 00:00 | 穆尔西亚U20 | 1 - 5 | 洪都拉斯U20 | 已结束 |
| 06-05 00:00 | 阿尔梅里亚女足 | 0 - 1 | 赤道几内亚女足 | 已结束 |
| 06-05 00:00 | 德国女足U23 | 2 - 0 | 丹麦女足U23 | 已结束 |
| 06-05 00:00 | 摩尔多瓦U21 | 3 - 0 | 马耳他U21 | 已结束 |
| 06-05 00:00 | 阿富汗 | 0 - 0 | 孟加拉国U23 | 已结束 |
| 06-05 00:00 | 布基纳法索女足 | 0 - 0 | 马里女足 | 已结束 |
| 06-05 00:00 | 北爱尔兰 | 1 - 0 | 几内亚 | 已结束 |
| 06-05 00:00 | 布隆迪 | 0 - 0 | 赤道几内亚 | 进行中 |
| 06-05 00:00 | 斯洛文尼亚 | 1 - 1 | 塞浦路斯 | 已结束 |
| 06-05 00:30 | 伊朗 | 2 - 0 | 马里 | 已结束 |
| 06-05 00:30 | 瑞典女足U18 | 2 - 1 | 挪威女足U18 | 已结束 |
| 06-05 01:00 | 瑞典 | 2 - 2 | 希腊 | 已结束 |
| 06-05 01:00 | 安道尔 | 2 - 0 | 列支敦士登 | 已结束 |
| 06-05 03:00 | 西班牙 | 1 - 1 | 伊拉克 | 已结束 |
| 06-05 03:10 | 法国 | 1 - 2 | 科特迪瓦 | 已结束 |
| 06-05 06:00 | 百慕大群岛女足 | 4 - 0 | 伯利兹女足 | 已结束 |
| 06-05 08:00 | 捷克 | 3 - 1 | 危地马拉 | 已结束 |
| 06-05 10:00 | 墨西哥 | 5 - 1 | 塞尔维亚 | 已结束 |
| 06-05 11:00 | 阿根廷U16 | 4 - 0 | 科特迪瓦U16 | 已结束 |
| 06-05 14:00 | 日本U16 | 3 - 1 | 法国U16 | 已结束 |
| 06-05 17:00 | 塞尔维亚U17 | 2 - 1 | 罗马尼亚U17 | 已结束 |
| 06-05 17:00 | 卡塔尔U20 | 0 - 2 | 威尔士U19 | 已结束 |
| 06-05 18:00 | 丹麦女足U16 | 4 - 0 | 挪威女足U16 | 已结束 |
| 06-05 19:30 | 新加坡 | 1 - 2 | 中国 | 已结束 |
| 06-05 20:00 | 坦桑尼亚 | 0 - 0 | 乌干达 | 进行中 |
| 06-05 20:00 | 德国女足U19 | 0 - 2 | 美国女足U19 | 已结束 |
| 06-05 20:00 | 安哥拉 | 0 - 0 | 博茨瓦纳 | 进行中 |
| 06-05 20:00 | 中国香港 | 2 - 0 | 蒙古 | 已结束 |
| 06-05 20:30 | 泰国 | 2 - 2 | 科威特 | 已结束 |
| 06-05 21:00 | 印尼 | 3 - 0 | 阿曼 | 已结束 |
| 06-05 21:00 | 挪威女足U23 | 1 - 1 | 墨西哥女足U23 | 已结束 |
| 06-05 22:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 - 1 | 日本U21 | 已结束 |
| 06-05 22:00 | 白俄罗斯U21 | 2 - 0 | 哈萨克斯坦U21 | 已结束 |
| 06-05 22:30 | 俄罗斯U21 | 5 - 1 | 伊拉克U23 | 已结束 |
| 06-05 22:40 | 美国U20 | 1 - 0 | 格鲁吉亚U21 | 已结束 |
| 06-05 23:00 | 塔吉克斯坦 | 3 - 1 | 印度 | 已结束 |
| 06-05 23:00 | 阿尔巴尼亚U16 | 1 - 4 | 保加利亚U16 | 已结束 |
| 06-05 23:00 | 尼日利亚女足 | 2 - 1 | 塞内加尔女足 | 已结束 |
| 06-05 23:00 | 黑山U21 | 1 - 1 | 塞浦路斯U21 | 已结束 |
| 06-05 23:00 | 美国U18 | 0 - 2 | 瑞典U18 | 已结束 |
| 2026-06-06 | ||||
| 06-06 00:00 | 格鲁吉亚 | 2 - 0 | 巴林 | 已结束 |
| 06-06 00:00 | 白俄罗斯 | 4 - 1 | 叙利亚 | 已结束 |
| 06-06 00:00 | 新西兰女足 | 1 - 2 | 海地女足 | 已结束 |
| 06-06 00:00 | 乌克兰U21 | 1 - 3 | 美国U21 | 已结束 |
| 06-06 00:00 | 法国女足U23 | 0 - 5 | 美国女足U20 | 已结束 |
| 06-06 00:10 | 埃及女足 | 1 - 1 | 突尼斯女足 | 已结束 |
| 06-06 00:30 | 斯洛伐克 | 2 - 2 | 黑山 | 已结束 |
| 06-06 01:00 | 摩尔多瓦 | 2 - 2 | 保加利亚 | 已结束 |
| 06-06 01:00 | 俄罗斯 | 3 - 0 | 布基纳法索 | 已结束 |
| 06-06 01:00 | 圣马力诺 | 1 - 2 | 孟加拉国 | 已结束 |
| 06-06 01:00 | 阿尔及利亚U23 | 2 - 0 | 毛里塔尼亚U23 | 已结束 |
| 06-06 01:00 | 突尼斯U20 | 1 - 0 | 阿尔及利亚U20 | 已结束 |
| 06-06 01:45 | 匈牙利 | 2 - 1 | 芬兰 | 已结束 |
| 06-06 02:00 | 摩洛哥女足 | 4 - 2 | 贝宁女足 | 已结束 |
| 06-06 02:00 | 贝宁 | 1 - 1 | 尼日尔 | 已结束 |
| 06-06 02:00 | 阿塞拜疆 | 0 - 2 | 马耳他 | 已结束 |
| 06-06 02:00 | 中非 | 1 - 1 | 多哥 | 已结束 |
| 06-06 02:00 | 科林蒂安女足 | 0 - 0 | 美国女足U23 | 进行中 |
| 06-06 02:15 | 斯洛文尼亚U21 | 1 - 1 | 阿尔巴尼亚U21 | 已结束 |
| 06-06 03:00 | 安哥拉 | 1 - 1 | 毛里塔尼亚 | 已结束 |
| 06-06 03:00 | 科特迪瓦女足 | 3 - 0 | 佛得角女足 | 已结束 |
| 06-06 06:45 | 巴拉圭 | 4 - 0 | 尼加拉瓜 | 已结束 |
| 06-06 07:00 | 波多黎各 | 0 - 3 | 沙特阿拉伯 | 已结束 |
| 06-06 07:40 | 加拿大 | 1 - 1 | 爱尔兰 | 已结束 |
| 06-06 08:00 | 海地 | 1 - 2 | 秘鲁 | 已结束 |
| 06-06 09:00 | 巴拿马女足 | 0 - 1 | 牙买加女足 | 已结束 |
| 06-06 10:00 | 墨西哥U20 | 1 - 3 | 日本U20 | 已结束 |
| 06-06 10:00 | 萨尔瓦多女足 | 1 - 1 | 哥斯达黎加女足 | 已结束 |
| 06-06 12:30 | 瓦努阿图 | 2 - 1 | 斐济 | 已结束 |
| 06-06 14:50 | 日本女足 | 5 - 0 | 南非女足 | 已结束 |
| 06-06 17:00 | 捷克U18 | 0 - 1 | 罗马尼亚U18 | 已结束 |
| 06-06 17:15 | 澳大利亚女足 | 0 - 1 | 墨西哥女足 | 已结束 |
| 06-06 18:00 | 乌克兰U18 | 1 - 1 | 挪威U18 | 已结束 |
| 06-06 18:00 | 韩国女足U20 | 0 - 3 | 巴西女足U20 | 已结束 |
| 06-06 18:00 | 中国香港女足 | 3 - 1 | 斐济女足 | 已结束 |
| 06-06 18:00 | 斯洛文尼亚女足U19 | 1 - 3 | 波黑女足U19 | 已结束 |
| 06-06 18:30 | 捷克女足U19 | 0 - 2 | 墨西哥女足U20 | 已结束 |
| 06-06 18:30 | 津巴布韦女足 | 3 - 1 | 莱索托女足 | 已结束 |
| 06-06 18:30 | 乌兹别克斯坦女足 | 0 - 1 | 泰国女足 | 已结束 |
| 06-06 19:00 | 泰国U23 | 2 - 3 | 韩国U23 | 已结束 |
| 06-06 19:00 | 新加坡女足 | 0 - 5 | 柬埔寨女足 | 已结束 |
| 06-06 19:00 | 智利女足U16 | 4 - 1 | 北爱尔兰女足U16 | 已结束 |
| 06-06 19:30 | 缅甸 | 6 - 1 | 关岛 | 已结束 |
| 06-06 20:00 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 - 1 | 阿联酋U23 | 已结束 |
| 06-06 21:00 | 比利时 | 5 - 0 | 突尼斯 | 已结束 |
| 06-06 21:00 | 坦桑尼亚女足 | 0 - 0 | 马拉维女足 | 已结束 |
| 06-06 21:00 | 马耳他女足U19 | 3 - 0 | 沙特阿拉伯女足U20 | 已结束 |
| 06-06 21:00 | 挪威女足U18 | 2 - 3 | 冰岛女足U19 | 已结束 |
| 06-06 21:30 | 赞比亚女足 | 1 - 1 | 肯尼亚女足 | 已结束 |
| 06-06 21:30 | 阿塞拜疆U17 | 2 - 5 | 哈萨克斯坦U17 | 已结束 |
| 06-06 22:00 | 亚美尼亚 | 1 - 1 | 哈萨克斯坦 | 已结束 |
| 06-06 22:00 | 巴拉圭女足U16 | 2 - 0 | 波多黎各女足U16 | 已结束 |
| 06-06 22:00 | 阿塞拜疆U21 | 3 - 0 | 巴林U21 | 已结束 |
| 06-06 22:00 | 葡萄牙女足U20 | 1 - 0 | 芬兰女足U23 | 已结束 |
| 06-06 22:30 | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 肯尼亚 | 进行中 |
| 06-06 22:30 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 - 0 | 巴勒斯坦 | 已结束 |
| 06-06 23:00 | 约旦U20 | 1 - 2 | 巴拿马U20 | 已结束 |
| 06-06 23:00 | 科索沃U21 | 0 - 0 | 卢森堡U21 | 已结束 |
| 06-06 23:00 | 马来西亚女足 | 0 - 2 | 巴勒斯坦女足 | 已结束 |
| 06-06 23:00 | 埃塞俄比亚 | 1 - 0 | 马拉维 | 已结束 |
| 06-06 23:00 | 土耳其U16 | 2 - 1 | 格鲁吉亚U16 | 已结束 |
| 06-06 23:30 | 克罗地亚U21 | 2 - 2 | 爱尔兰U21 | 已结束 |
| 06-06 23:30 | 芬兰U18 | 3 - 1 | 土耳其U18 | 已结束 |
| 06-06 23:30 | 突尼斯U16 | 1 - 0 | 俄罗斯U16 | 已结束 |
| 2026-06-07 | ||||
| 06-07 00:00 | 卢旺达 | 0 - 0 | 科摩罗 | 进行中 |
| 06-07 00:00 | 沙特阿拉伯U16 | 1 - 2 | 阿尔及利亚U16 | 已结束 |
| 06-07 00:00 | 塞拉利昂 | 1 - 0 | 利比里亚 | 已结束 |
| 06-07 00:00 | 加拿大女足U20 | 2 - 2 | 日本女足U20 | 已结束 |
| 06-07 00:00 | 马耳他女足U17 | 7 - 0 | 沙特阿拉伯女足U17 | 已结束 |
| 06-07 01:00 | 直布罗陀 | 4 - 1 | 开曼群岛 | 已结束 |
| 06-07 01:00 | 英属维京群岛 | 2 - 0 | 博内尔岛 | 已结束 |
| 06-07 01:00 | 埃及U19 | 3 - 1 | 俄罗斯U19 | 已结束 |
| 06-07 01:00 | 巴塞罗那U19 | 0 - 1 | 洪都拉斯U20 | 已结束 |
| 06-07 01:30 | 威尔士女足U19 | 1 - 5 | 丹麦女足U19 | 已结束 |
| 06-07 01:45 | 葡萄牙 | 2 - 1 | 智利 | 已结束 |
| 06-07 01:45 | 罗马尼亚 | 2 - 1 | 威尔士 | 已结束 |
| 06-07 02:00 | 阿尔巴尼亚 | 0 - 1 | 卢森堡 | 已结束 |
| 06-07 02:30 | 美国 | 1 - 2 | 德国 | 已结束 |
| 06-07 02:30 | 玻利维亚U16 | 1 - 2 | 希腊U16 | 已结束 |
| 06-07 03:00 | 澳大利亚 | 1 - 1 | 瑞士 | 已结束 |
| 06-07 03:00 | 巴拿马 | 1 - 1 | 波黑 | 已结束 |
| 06-07 04:00 | 佛得角 | 3 - 0 | 百慕大群岛 | 已结束 |
| 06-07 04:00 | 玻利维亚 | 0 - 4 | 苏格兰 | 已结束 |
| 06-07 04:00 | 英格兰 | 1 - 0 | 新西兰 | 已结束 |
| 06-07 04:00 | 卡塔尔 | 0 - 0 | 萨尔瓦多 | 已结束 |
| 06-07 05:00 | 牙买加 | 1 - 1 | 南非 | 已结束 |
| 06-07 05:00 | 智利U20 | 0 - 1 | 巴西U20 | 已结束 |
| 06-07 05:30 | 巴西女足 | 2 - 1 | 美国女足 | 已结束 |
| 06-07 05:30 | 巴拉圭U16 | 2 - 1 | 波多黎各U16 | 已结束 |
| 06-07 06:00 | 巴西 | 2 - 1 | 埃及 | 已结束 |
| 06-07 06:00 | 委内瑞拉 | 1 - 2 | 土耳其 | 已结束 |
| 06-07 08:00 | 库拉索 | 4 - 0 | 阿鲁巴 | 已结束 |
| 06-07 08:00 | 阿根廷 | 2 - 0 | 洪都拉斯 | 已结束 |
| 06-07 10:00 | 科特迪瓦U16 | 2 - 2 | 法国U16 | 已结束 |
| 06-07 13:00 | 日本U16 | 4 - 1 | 阿根廷U16 | 已结束 |
| 06-07 15:30 | 保加利亚U19 | 3 - 0 | 阿尔巴尼亚U19 | 已结束 |
| 06-07 18:00 | 荷兰女足U16 | 1 - 0 | 挪威女足U16 | 已结束 |
| 06-07 18:00 | 葡萄牙女足U18 | 0 - 1 | 芬兰女足U18 | 已结束 |
| 06-07 19:00 | 中国女足 | 0 - 1 | 俄罗斯女足 | 已结束 |
| 06-07 19:00 | 阿富汗 | 0 - 2 | 巴基斯坦 | 已结束 |
| 06-07 20:00 | 沙特阿拉伯女足 | 4 - 0 | 斯里兰卡女足 | 已结束 |
| 06-07 21:00 | 阿曼 | 4 - 1 | 莫桑比克 | 已结束 |
| 06-07 21:00 | 列支敦士登 | 0 - 2 | 塞浦路斯 | 已结束 |
| 06-07 21:00 | 肯尼亚 | 4 - 0 | 莱索托 | 已结束 |
| 06-07 22:30 | 美国女足U18 | 7 - 0 | 乌克兰女足U19 | 已结束 |
| 06-07 23:00 | 迈阿密联 | 0 - 0 | 牙买加U20 | 进行中 |
| 2026-06-08 | ||||
| 06-08 00:00 | 马尔代夫 | 1 - 1 | 孟加拉国U23 | 已结束 |
| 06-08 00:00 | 巴林女足 | 0 - 4 | 吉尔吉斯斯坦女足 | 已结束 |
| 06-08 00:00 | 布基纳法索女足 | 2 - 2 | 马里女足 | 已结束 |
| 06-08 00:30 | 丹麦 | 2 - 1 | 乌克兰 | 进行中 |
| 06-08 02:00 | 科索沃 | 3 - 0 | 安道尔 | 已结束 |
| 06-08 02:00 | 摩洛哥女足U20 | 2 - 2 | 贝宁女足U20 | 已结束 |
| 06-08 02:45 | 克罗地亚 | 2 - 1 | 斯洛文尼亚 | 已结束 |
| 06-08 03:00 | 希腊 | 0 - 1 | 意大利 | 已结束 |
| 06-08 03:00 | 巴西U17 | 4 - 0 | 美国U17 | 已结束 |
| 06-08 03:00 | 摩洛哥 | 1 - 1 | 挪威 | 已结束 |
| 06-08 04:00 | 厄瓜多尔 | 3 - 0 | 危地马拉 | 已结束 |
| 06-08 06:00 | 百慕大群岛女足 | 1 - 0 | 伯利兹女足 | 已结束 |
| 06-08 07:00 | 哥伦比亚 | 2 - 0 | 约旦 | 已结束 |
| 06-08 07:00 | 库克群岛女足 | 3 - 0 | 阿富汗女足 | 已结束 |
| 06-08 13:00 | 哈萨克斯坦U16 | 5 - 0 | 吉尔吉斯斯坦U16 | 已结束 |
| 06-08 16:00 | 阿尔巴尼亚U16 | 5 - 0 | 保加利亚U17 | 已结束 |
| 06-08 17:00 | 瑞典U19 | 3 - 1 | 威尔士U19 | 已结束 |
| 06-08 19:00 | 法国女足U23 | 1 - 2 | 美国女足U20 | 已结束 |
| 06-08 19:30 | 斯里兰卡 | 4 - 1 | 不丹 | 已结束 |
| 06-08 20:00 | 乌干达 | 0 - 0 | 马达加斯加 | 进行中 |
| 06-08 20:00 | 北马其顿U21 | 0 - 2 | 美国U20 | 已结束 |
| 06-08 21:00 | 日本U21 | 3 - 0 | 乌克兰U21 | 已结束 |
| 06-08 22:00 | 沙特U20 | 0 - 0 | 巴拿马U20 | 已结束 |
| 06-08 23:00 | 塞内加尔女足 | 0 - 3 | 尼日利亚女足 | 已结束 |
| 06-08 23:00 | 美国U18 | 2 - 0 | 卡塔尔U20 | 已结束 |
| 06-08 23:00 | 伊拉克U20 | 0 - 0 | 约旦U20 | 已结束 |
| 06-08 23:00 | 白俄罗斯U21 | 2 - 1 | 哈萨克斯坦U21 | 已结束 |
| 06-08 23:30 | 突尼斯U20 | 1 - 1 | 阿尔及利亚U20 | 已结束 |
| 2026-06-09 | ||||
| 06-09 00:00 | 赤道几内亚女足 | 1 - 3 | 海地女足 | 已结束 |
| 06-09 00:00 | 埃及女足 | 2 - 2 | 突尼斯女足 | 已结束 |
| 06-09 00:00 | 美国U21 | 0 - 1 | 乌兹别克斯坦U23 | 已结束 |
| 06-09 00:00 | 挪威U21 | 0 - 2 | 芬兰U21 | 已结束 |
| 06-09 00:15 | 意大利U21 | 1 - 0 | 阿尔巴尼亚U21 | 已结束 |
| 06-09 00:30 | 瑞典女足U23 | 1 - 1 | 墨西哥女足U23 | 已结束 |
| 06-09 00:40 | 瑞典女足U18 | 1 - 0 | 冰岛女足U19 | 已结束 |
| 06-09 02:00 | 摩洛哥U16 | 0 - 0 | 布基納法索U16 | 已结束 |
| 06-09 02:15 | 德国女足U23 | 2 - 2 | 丹麦女足U23 | 已结束 |
| 06-09 02:45 | 荷兰 | 2 - 1 | 乌兹别克斯坦 | 已结束 |
| 06-09 03:00 | 科特迪瓦女足 | 0 - 0 | 佛得角女足 | 已结束 |
| 06-09 03:00 | 尼日尔 | 0 - 1 | 毛里塔尼亚 | 已结束 |
| 06-09 03:10 | 法国 | 3 - 1 | 北爱尔兰 | 已结束 |
| 06-09 07:10 | 费城联合B队 | 0 - 2 | 科特迪瓦 | 已结束 |
| 06-09 09:00 | 巴拿马女足 | 0 - 0 | 牙买加女足 | 已结束 |
| 06-09 10:00 | 秘鲁 | 1 - 3 | 西班牙 | 已结束 |
| 06-09 12:30 | 瓦努阿图 | 2 - 2 | 斐济 | 已结束 |
| 06-09 14:30 | 日本女足 | 0 - 1 | 南非女足 | 已结束 |
| 06-09 16:30 | 印尼女足 | 1 - 1 | 柬埔寨女足 | 已结束 |
| 06-09 17:10 | 澳大利亚女足 | 3 - 1 | 墨西哥女足 | 已结束 |
| 06-09 17:30 | 赤道几内亚 | 0 - 1 | 科摩罗 | 已结束 |
| 06-09 18:00 | 泰国U23 | 2 - 5 | 阿联酋U23 | 已结束 |
| 06-09 18:00 | 摩洛哥女足U23 | 3 - 2 | 贝宁女足 | 已结束 |
| 06-09 18:00 | 芬兰U18 | 3 - 1 | 挪威U18 | 已结束 |
| 06-09 18:00 | 英格兰女足U20 | 0 - 1 | 日本女足U20 | 已结束 |
| 06-09 18:00 | 土耳其U18 | 0 - 1 | 乌克兰U18 | 已结束 |
| 06-09 18:00 | 韩国女足U20 | 1 - 2 | 芬兰女足U23 | 已结束 |
| 06-09 18:30 | 缅甸女足 | 1 - 1 | 泰国女足 | 已结束 |
| 06-09 19:00 | 韩国U23 | 0 - 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 已结束 |
| 06-09 19:00 | 波兰女足U20 | 2 - 0 | 墨西哥女足U20 | 已结束 |
| 06-09 19:30 | 菲律宾 | 5 - 1 | 缅甸 | 已结束 |
| 06-09 19:35 | 中国 | 0 - 0 | 泰国 | 已结束 |
| 06-09 20:00 | 阿曼 | 0 - 0 | 科威特 | 进行中 |
| 06-09 20:00 | 乌克兰女足U19 | 0 - 0 | 匈牙利女足U19 | 进行中 |
| 06-09 20:00 | 坦桑尼亚 | 0 - 0 | 卢旺达 | 进行中 |
| 06-09 20:00 | 博茨瓦纳 | 0 - 0 | 尼日尔 | 进行中 |
| 06-09 20:00 | 柬埔寨 | 2 - 0 | 中国香港 | 已结束 |
| 06-09 20:30 | 乌克兰女足U19 | 0 - 5 | 美国女足U18 | 已结束 |
| 06-09 21:00 | 印尼 | 1 - 0 | 莫桑比克 | 已结束 |
| 06-09 21:00 | 莱索托女足 | 0 - 6 | 肯尼亚女足 | 已结束 |
| 06-09 21:00 | 德国女足U19 | 1 - 0 | 美国女足U19 | 已结束 |
| 06-09 21:30 | 阿塞拜疆U17 | 0 - 1 | 哈萨克斯坦U17 | 已结束 |
| 06-09 21:30 | 阿塞拜疆U20 | 1 - 0 | 巴基斯坦U20 | 已结束 |
| 06-09 22:00 | 巴林 | 0 - 0 | 叙利亚 | 进行中 |
| 06-09 22:00 | 阿塞拜疆U21 | 1 - 3 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 已结束 |
| 06-09 22:30 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 - 0 | 巴勒斯坦 | 已结束 |
| 06-09 22:30 | 俄罗斯U21 | 1 - 0 | 伊拉克U23 | 已结束 |
| 06-09 22:30 | 葡萄牙女足U20 | 1 - 3 | 巴西女足U20 | 已结束 |
| 06-09 22:45 | 卡塔尔U23 | 0 - 0 | 爱尔兰U21 | 已结束 |
| 06-09 23:00 | 拉脱维亚 | 0 - 1 | 法罗群岛 | 已结束 |
| 06-09 23:00 | 约旦女足 | 1 - 0 | 巴勒斯坦女足 | 已结束 |
| 06-09 23:00 | 美国U19 | 5 - 2 | 日本U19 | 已结束 |
| 06-09 23:00 | 塔吉克斯坦 | 1 - 1 | 印度 | 已结束 |
| 06-09 23:00 | 罗马尼亚U16 | 3 - 1 | 格鲁吉亚U16 | 已结束 |
