Recent 50 Matches
| Date | League | Home | Score | Away | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 20:00 | La Liga | Deportivo Alavés | 2 - 2 | Girona FC | 25 |
| 02-23 20:00 | Premier League | Everton FC | 0 - 1 | Manchester United FC | 27 |
| 02-23 19:45 | Serie A | Bologna FC 1909 | 1 - 0 | Udinese Calcio | 26 |
| 02-23 17:30 | Serie A | ACF Fiorentina | 1 - 0 | AC Pisa 1909 | 26 |
| 02-22 20:00 | La Liga | Villarreal CF | 2 - 1 | Valencia CF | 25 |
| 02-22 19:45 | Serie A | AS Roma | 3 - 0 | US Cremonese | 26 |
| 02-22 19:45 | Ligue 1 | RC Strasbourg Alsace | 3 - 1 | Olympique Lyonnais | 23 |
| 02-22 18:30 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 - 3 | VfB Stuttgart | 23 |
| 02-22 17:30 | La Liga | RC Celta de Vigo | 2 - 0 | RCD Mallorca | 25 |
| 02-22 17:00 | Serie A | AC Milan | 0 - 1 | Parma Calcio 1913 | 26 |
| 02-22 16:30 | Bundesliga | FC St. Pauli 1910 | 2 - 1 | SV Werder Bremen | 23 |
| 02-22 16:30 | Premier League | Tottenham Hotspur FC | 1 - 4 | Arsenal FC | 27 |
| 02-22 16:15 | Ligue 1 | FC Nantes | 2 - 0 | Le Havre AC | 23 |
| 02-22 16:15 | Ligue 1 | OGC Nice | 3 - 3 | FC Lorient | 23 |
| 02-22 16:15 | Ligue 1 | Angers SCO | 0 - 1 | Lille OSC | 23 |
| 02-22 15:15 | La Liga | FC Barcelona | 3 - 0 | Levante UD | 25 |
| 02-22 14:30 | Bundesliga | SC Freiburg | 2 - 1 | Borussia Mönchengladbach | 23 |
| 02-22 14:00 | Serie A | Atalanta BC | 2 - 1 | SSC Napoli | 26 |
| 02-22 14:00 | Ligue 1 | AJ Auxerre | 0 - 3 | Stade Rennais FC 1901 | 23 |
| 02-22 14:00 | Premier League | Sunderland AFC | 1 - 3 | Fulham FC | 27 |
| 02-22 14:00 | Premier League | Crystal Palace FC | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | 27 |
| 02-22 14:00 | Premier League | Nottingham Forest FC | 0 - 1 | Liverpool FC | 27 |
| 02-22 13:00 | La Liga | Getafe CF | 0 - 1 | Sevilla FC | 25 |
| 02-22 11:30 | Serie A | Genoa CFC | 3 - 0 | Torino FC | 26 |
| 02-21 20:05 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC | 3 - 0 | FC Metz | 23 |
| 02-21 20:00 | La Liga | Club Atlético de Madrid | 4 - 2 | RCD Espanyol de Barcelona | 25 |
| 02-21 20:00 | Premier League | Manchester City FC | 2 - 1 | Newcastle United FC | 27 |
| 02-21 19:45 | Serie A | Cagliari Calcio | 0 - 0 | SS Lazio | 26 |
| 02-21 18:00 | Ligue 1 | Toulouse FC | 1 - 1 | Paris FC | 23 |
| 02-21 17:30 | Bundesliga | RB Leipzig | 2 - 2 | Borussia Dortmund | 23 |
| 02-21 17:30 | La Liga | CA Osasuna | 2 - 1 | Real Madrid CF | 25 |
| 02-21 17:30 | Premier League | West Ham United FC | 0 - 0 | AFC Bournemouth | 27 |
| 02-21 17:00 | Serie A | US Lecce | 0 - 2 | FC Internazionale Milano | 26 |
| 02-21 16:00 | Ligue 1 | Racing Club de Lens | 2 - 3 | AS Monaco FC | 23 |
| 02-21 15:15 | La Liga | Real Betis Balompié | 1 - 1 | Rayo Vallecano de Madrid | 25 |
| 02-21 15:00 | Premier League | Aston Villa FC | 1 - 1 | Leeds United FC | 27 |
| 02-21 15:00 | Premier League | Brentford FC | 0 - 2 | Brighton & Hove Albion FC | 27 |
| 02-21 15:00 | Premier League | Chelsea FC | 1 - 1 | Burnley FC | 27 |
| 02-21 14:30 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | 23 |
| 02-21 14:30 | Bundesliga | FC Bayern München | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt | 23 |
| 02-21 14:30 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 2 - 3 | FC Augsburg | 23 |
| 02-21 14:30 | Bundesliga | 1. FC Köln | 2 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 |
| 02-21 14:00 | Serie A | Juventus FC | 0 - 2 | Como 1907 | 26 |
| 02-21 13:00 | La Liga | Real Sociedad de Fútbol | 3 - 3 | Real Oviedo | 25 |
| 02-20 20:00 | La Liga | Athletic Club | 2 - 1 | Elche CF | 25 |
| 02-20 19:45 | Serie A | US Sassuolo Calcio | 3 - 0 | Hellas Verona FC | 26 |
| 02-20 19:45 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 2 - 0 | Olympique de Marseille | 23 |
| 02-20 19:30 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 1 - 1 | Hamburger SV | 23 |
| 02-18 20:00 | Premier League | Wolverhampton Wanderers FC | 2 - 2 | Arsenal FC | 31 |
| 02-16 20:00 | La Liga | Girona FC | 2 - 1 | FC Barcelona | 24 |


