欧国联 即时比分
欧国联 即时比分
2026-11-16 ~ 2026-11-18 · 今日已完赛 6 · 近期赛果 40| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 今日已完赛 (6) | ||||
| 03:45 | 法国 | 2 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | 比利时 | 4 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | 克罗地亚 | 2 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | 西班牙 | 2 - 3 | 已结束 | |
| 01:00 | 芬兰 | 7 - 2 | 已结束 | |
| 01:00 | 白俄罗斯 | 0 - 2 | 已结束 | |
| 未开赛 (2) | ||||
| 23:00 | 法罗群岛 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 未开始 | |
| 明天 11-17 (8) | ||||
| 01:00 | 立陶宛 | vs | 未开始 | |
| 01:00 | 爱沙尼亚 | vs | 未开始 | |
| 01:00 | 冰岛 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 德国 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 希腊 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 瑞士 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 北马其顿 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 直布罗陀 | vs | 未开始 | |
| 11-18 (8) | ||||
| 03:45 | 丹麦 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 威尔士 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 乌克兰 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 匈牙利 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 以色列 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 爱尔兰 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 波黑 | vs | 未开始 | |
| 03:45 | 波兰 | vs | 未开始 | |
| 近期赛果 11-15 (9) | ||||
| 22:00 | 拉脱维亚 | 0 - 0 | 已结束 | |
| 22:00 | 塞浦路斯 | 1 - 4 | 已结束 | |
| 03:45 | 瑞典 | 3 - 2 | 已结束 | |
| 03:45 | 北爱尔兰 | 1 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | 罗马尼亚 | 2 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | 奥地利 | 1 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | 葡萄牙 | 1 - 4 | 已结束 | |
| 01:00 | 挪威 | 3 - 1 | 已结束 | |
| 01:00 | 格鲁吉亚 | 0 - 2 | 已结束 | |
| 近期赛果 11-14 (11) | ||||
| 22:00 | 科索沃 | 0 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | 斯洛伐克 | 2 - 2 | 已结束 | |
| 03:45 | 保加利亚 | 0 - 5 | 已结束 | |
| 03:45 | 卢森堡 | 0 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | 安道尔 | 2 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | 列支敦士登 | 0 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | 斯洛文尼亚 | 0 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | 苏格兰 | 2 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | 塞尔维亚 | 1 - 3 | 已结束 | |
| 03:45 | 荷兰 | 7 - 0 | 已结束 | |
| 01:00 | 摩尔多瓦 | 2 - 1 | 已结束 | |
| 近期赛果 11-13 (8) | ||||
| 03:45 | 意大利 | 3 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | 捷克 | 0 - 2 | 已结束 | |
| 03:45 | 圣马力诺 | 0 - 2 | 已结束 | |
| 03:45 | 阿尔巴尼亚 | 2 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | 英格兰 | 2 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | 黑山 | 2 - 1 | 已结束 | |
| 01:00 | 亚美尼亚 | 1 - 1 | 已结束 | |
| 01:00 | 土耳其 | 1 - 2 | 已结束 | |
| 近期赛果 10-07 (9) | ||||
| 02:45 | 摩尔多瓦 | 0 - 4 | 已结束 | |
| 02:45 | 白俄罗斯 | 1 - 0 | 已结束 | |
| 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 2 - 1 | 已结束 | |
| 02:45 | 苏格兰 | 1 - 2 | 已结束 | |
| 02:45 | 克罗地亚 | 1 - 2 | 已结束 | |
| 02:45 | 英格兰 | 3 - 0 | 已结束 | |
| 02:45 | 瑞士 | 3 - 0 | 已结束 | |
| 02:45 | 爱沙尼亚 | 0 - 0 | 已结束 | |
| 02:45 | 卢森堡 | 0 - 2 | 已结束 | |
| 近期赛果 10-06 (3) | ||||
| 22:00 | 哈萨克斯坦 | 2 - 2 | 已结束 | |
| 02:45 | 罗马尼亚 | 0 - 1 | 已结束 | |
| 02:45 | 北爱尔兰 | 0 - 0 | 已结束 | |
数据更新于 2026-11-16 09:17:11


热门评论
讲得很接地气,比看官方文档好懂。
知秋86 · 11-15 14:40写得很全面,新手也能看懂。
远山55 · 11-15 13:58学到了,之前一直没弄明白这点。
知秋80 · 11-13 22:56这个细节之前踩过坑,文章提醒得很及时。
拾光者68 · 11-13 21:38写得很全面,新手也能看懂。
青柠63 · 11-10 03:19