荷甲 主场榜
荷甲 主场榜
2026/27 · 第 13 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | — | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | — | 13 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | — | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | — | 13 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | +6 | — | 11 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | — | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | — | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | — | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | — | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | — | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | — | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | — | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | — | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | — | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | — | 5 | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | — | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | — | 3 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 | — | 2 |
欧冠欧联降级
数据更新于 2026-11-21 09:53:20


热门评论
讲得很接地气,比看官方文档好懂。
知秋86 · 11-15 14:40写得很全面,新手也能看懂。
远山55 · 11-15 13:58学到了,之前一直没弄明白这点。
知秋80 · 11-13 22:56这个细节之前踩过坑,文章提醒得很及时。
拾光者68 · 11-13 21:38写得很全面,新手也能看懂。
青柠63 · 11-10 03:19